Í Hrísey starfa hlutastarfandi slökkviliðsmenn.
| Símaskrá-Slökkvilið Akureyrar - Hrísey | |||||||
| Nafn |
|
Staða | Sími | GSM | TETRA | ||
| 1 | Þorbjörn Haraldsson | Hríseyjargötu 20 | Slökkviliðsstjóri | 461-4484 | 863-7547 | 640-6387 | |
| 2 | Ingimar Eydal | Vestursíðu 6c | Aðstoðarsl.stjóri | 461-2273 | 862-2173 | 640-6388 | |
| 3 | Björn H Sigurbjörnsson | Sunnuhlíð 21 |
Verkefnastjóri | 861-3410 | 640-6389 | ||
| 4 | Viðar Þorleifsson | Rimasíða 25b | Aðalvarðstjóri | 462-2419 | 894-0782 | 640-6397 | |
| Slökkvilið Hríseyjar | Heimili | Staða | Sími | GSM | Annað | ||
| 1 | Þorgeir Jónsson | Hólabraut 21 | Varðstjóri | 4661071 | 6955533 | 6954410 | |
| 2 | Gunnar Páll Háldánsson | Miðbraut 2a | 4661705 | 8940338 | |||
| 3 | Þröstur Jóhannsson | Norðurvegur 4 | 4663017 | 8623817 | |||
| 4 | Kristinn F Árnason | Austurvegur 8 | 4661789 | 6951968 | |||
| 5 | Heimir Áslaugsson | Norðurvegur 10 | 4661747 | 8463388 | |||
| 6 | Bragi Þór Pétursson | Miðbraut 8 | 6630073 | ||||
| 7 | Magnús Eðvald Pétursson | Miðbraut 12 | 8695129 | ||||
| 8 | Júlíus Freyr Theodórsson | Miðbraut 11 | 5652926 | 8919614 | |||
| 9 | Pétur Birgisson | 8961711 | |||||
| 10 | Ágústa Fanney Snorradóttir | 8659009 | |||||
| Gsm símar slökkviliðs Akureyrar | |||||||
| Varðsstjóri, Árstíg | 898-3102 | ||||||
| Aðst-varðstj, flugvelli | 896-1270 | ||||||
| Neyðarbíll 1 | 898-3112 | ||||||
| Neyðarbíll 2 | 898-3113 | ||||||
Slökkvistöðin í Hrísey. Mynd EÞJ.
MAN 190 4x4 árgerð 1987. Kallnúmer 215. Staðsettur í Hrísey. Bíllin er með 2400 lítra af vatni, Nilsen dæla 2400 l/mín. Á bílnum eru um 300 metrar af 2,5" slöngum, um 600 metrar af 2" slöngum. Laus Tohatsu dæla sem dælir 1400 lítrum á mín. 4 Scott reykköfunartæki 4 aukaloftflöskur, froðutrekt og jektor 80 lítrar af 3% froðu. Honda rafstöð, ljósamastur og laus ljós, handverkfæri, stútar, greinistykki, 2 reykblásarar, 8 metra stigi og krókstigi, sogbarkar, nornakústar, slökkvitæki, sjúkrabúnaður og fleira.

